欢迎访问bevictor伟德官网 全文检索 收藏本站 |  集团首页 | 

敬畏学术,追求卓越

bevictor伟德官网2020年博士申请考核制进入综合考核考生名单

发布日期:2020年06月24日 15:11 点击数:

经学院召集博士导师组,对材料进行认真审核,现将进入综合考核考生名单公布如下:

bevictor伟德官网2020年博士申请考核制进入综合考核考生名单

序号 人数 报名号 考生姓名 院系代码 院系名称 专业代码 专业名称 博导姓名 材料审核分数 是否进入综合考核
1 1 1067397869 刘振宇 033 伟德BETVLCTOR体育 0602L3 专门史 张锦鹏 92
2 2 1067399879 段杰 033 伟德BETVLCTOR体育 0602L3 专门史 张锦鹏 91
3 3 1067397763 钟行 033 伟德BETVLCTOR体育 0602L3 专门史 张锦鹏 90
4 4 1067397520 马驰原 033 伟德BETVLCTOR体育 0602L3 专门史 张锦鹏 88
5 5 1067399800 赵晨韵 033 伟德BETVLCTOR体育 0602L3 专门史 张锦鹏 86
6 6 1067398910 刘亚龙 033 伟德BETVLCTOR体育 0602L3 专门史 张锦鹏 85
7 1 1067399191 李俊杰 033 伟德BETVLCTOR体育 0602L3 专门史 薛政超 87.75
8 2 1067398911 李亚辉 033 伟德BETVLCTOR体育 0602L3 专门史 薛政超 84.75
9 3 1067399368 刘昳杰 033 伟德BETVLCTOR体育 0602L3 专门史 薛政超 84.5
10 1 1067399886 吴晓杰 033 伟德BETVLCTOR体育 0602L3 专门史 刘正寅 88.33
11 2 1067399564 陶家辉 033 伟德BETVLCTOR体育 0602L3 专门史 刘正寅 87.33
12 3 1067398711 柳欢 033 伟德BETVLCTOR体育 0602L3 专门史 刘正寅 85.33
13 4 1067399701 白云敏 033 伟德BETVLCTOR体育 0602L3 专门史 刘正寅 84.33
14 5 1067399232 农颖 033 伟德BETVLCTOR体育 0602L3 专门史 刘正寅 82.67
15 6 1067398460 潘君喜 033 伟德BETVLCTOR体育 0602L3 专门史 刘正寅 80.33
16 1 1067399914 单旭东 033 伟德BETVLCTOR体育 0602L2 历史文献学(含∶敦煌学、古文字学) 杨毅 90


17 2 1067399481 郭胜溶 033 伟德BETVLCTOR体育 0602L2 历史文献学(含∶敦煌学、古文字学) 杨毅 87
18 3 1067399640 苗婷秀 033 伟德BETVLCTOR体育 0602L2 历史文献学(含∶敦煌学、古文字学) 杨毅 85.33
19 1 1067399168 谢梦晴 033 伟德BETVLCTOR体育 0602L2 历史文献学(含∶敦煌学、古文字学) 华林 90.33
20 2 1067399736 崔珍 033 伟德BETVLCTOR体育 0602L2 历史文献学(含∶敦煌学、古文字学) 华林 88.33
21 3 1067398963 梁思思 033 伟德BETVLCTOR体育 0602L2 历史文献学(含∶敦煌学、古文字学) 华林 88.33
22 4 1067399592 杨保乐 033 伟德BETVLCTOR体育 0602L2 历史文献学(含∶敦煌学、古文字学) 华林 85
23 5 1067399063 温海萍 033 伟德BETVLCTOR体育 0602L2 历史文献学(含∶敦煌学、古文字学) 华林 83.33
24 6 1067399341 王子涵 033 伟德BETVLCTOR体育 0602L2 历史文献学(含∶敦煌学、古文字学) 华林 82
25 1 1067398962 葛云霞 033 伟德BETVLCTOR体育 0602Z1 ★中国边疆学 邢广程 90.33
26 2 1067398582 汪志远 033 伟德BETVLCTOR体育 0602Z1 ★中国边疆学 邢广程 89.33
27 3 1067399166 袁竞 033 伟德BETVLCTOR体育 0602Z1 ★中国边疆学 邢广程 88.33
28 1 1067397489 霍毅 033 伟德BETVLCTOR体育 0602Z1 ★中国边疆学 潘先林 89
29 2 1067398851 李昆 033 伟德BETVLCTOR体育 0602Z1 ★中国边疆学 潘先林 89
30 3 1067397627 徐林平 033 伟德BETVLCTOR体育 0602Z1 ★中国边疆学 潘先林 87
31 1 1067399159 孙佳荀 033 伟德BETVLCTOR体育 0602Z1 ★中国边疆学 李国强 88.67
32 2 1067399900 毕学进 033 伟德BETVLCTOR体育 0602Z1 ★中国边疆学 李国强 87.67
33 3 1067399882 邵申申 033 伟德BETVLCTOR体育 0602Z1 ★中国边疆学 李国强 87
34 1 1067398644 李鹏飞 033 伟德BETVLCTOR体育 0602Z2 ★历史地理学 马琦 91.25
35 2 1067398870 闫哲 033 伟德BETVLCTOR体育 0602Z2 ★历史地理学 马琦 88.75
36 3 1067399616 陈艳 033 伟德BETVLCTOR体育 0602Z2 ★历史地理学 马琦 83
37 1 1067397855 孙波 033 伟德BETVLCTOR体育 0602Z2 ★历史地理学 成一农 90.75
38 2 1067397841 陈涛 033 伟德BETVLCTOR体育 0602Z2 ★历史地理学 成一农 87.5
39 3 1067397915 祁毓龙 033 伟德BETVLCTOR体育 0602Z2 ★历史地理学 成一农 83

bevictor伟德官网

2020年6有24日   

Scroll to Top